Resultados del Torneo

Consulta los rankings y resultados de cada temporada

Torneo Nacional de Tiro Larga Distancia 2025

# Participante Puntaje Total Partidos Promedio
1 Patricio Ortega 1068.90 4 16.20
2 Jimmy Davis 970.80 4 14.71
3 Javier Delgado 800.70 4 12.13
4 Ramon Barrena 773.90 3 16.12
5 Rodrigo Kauak 653.50 2 20.42
6 Gabriel Mayol Fernández 606.70 2 18.96
7 Claudio Guajardo 409.20 2 12.79
8 Rodolfo GONZALEZ Peñaloza 381.50 1 23.84
9 Michael Weisser 336.00 1 18.67
10 John Plohman 281.10 1 17.57
11 Jorge Martinez Bertens 205.60 2 6.43
12 José Ignacio Ramírez Cárdenas 200.70 1 12.54
13 José Manuel Ramírez Torrealba 194.00 1 12.13
14 Christian Scheel Weil 190.10 1 10.56
15 Raul Peña y Lillo 179.00 1 9.94
16 Andrés Toledo Reyne 161.00 2 4.74
17 Juan Guillermo Urra Arellano 152.90 2 4.50
18 Sergio Zuniga 148.30 1 9.27
19 Mauro Ebner 133.70 1 8.36
20 Horacio Cavalitto 104.00 1 5.78
21 Andres Ohme 89.80 1 5.61
22 Manuel Barrientos 52.40 2 1.54
23 Maximiliano Bendek 38.90 1 2.43
24 Fernando Flores 31.70 2 0.93
25 Sebastián Guajardo 0.00 1 0.00
26 Damir Colak 0.00 1 0.00
27 Pablo Cárdenas -32.90 1 -2.06
# Participante Puntaje Total Partidos Promedio
1 Jimmy Davis 433.20 4 6.28
2 Javier Delgado 319.80 4 4.63
3 Ramon Barrena 283.10 3 5.34
4 Carlos Pasten 243.80 4 3.53
5 Antonia Barrientos 121.50 1 7.59
6 Claudio Guajardo 117.00 1 6.16
7 Mario Calderon 108.70 2 3.51
8 José Ignacio Ramírez Cárdenas 99.50 1 6.22
9 Patricio Ortega 91.50 1 5.72
10 José Manuel Ramírez Torrealba 89.10 1 5.57
11 Christian Arntz 86.30 1 5.39
12 Raul Peña y Lillo 71.30 2 2.30
13 Ricardo Vidal 54.70 2 1.56
14 Mauro Ebner 53.20 1 3.55
15 Nicolas Delgado 52.00 1 3.47
16 Christian Scheel Weil 50.90 1 3.18
17 Juan Guillermo Urra Arellano 47.80 1 3.19
18 Rodrigo Kauak 40.40 2 1.19
19 Sebastián Guajardo 31.60 1 1.66
20 Andrés Toledo Reyne 27.00 2 0.87
21 Fernando Flores 26.60 2 0.86
# Participante Puntaje Total Partidos Promedio
1 Miguel Angel Pendola 1405.80 3 27.56
2 Bernard Wall 1334.30 3 26.16
3 Patricio Ortega 1317.00 3 25.82
4 Javier Delgado 1254.40 3 24.60
5 José Miguel De la Cuesta 1230.80 3 24.13
6 Jimmy Davis 1170.40 3 22.95
7 Manuel Barrientos 948.50 2 27.10
8 Sebastián Mauricio Döll Larenas 822.40 2 25.70
9 John Plohman 797.60 2 24.93
10 Antonia Zenklussen 697.00 2 19.91
11 Eugenio Cid 622.20 2 19.44
12 Guillermo Callejas 551.00 1 34.44
13 Michael Weisser 538.10 1 33.63
14 Tomas Gonzalez 535.00 1 33.44
15 Ricardo Porfiri Fanta 535.00 1 33.44
16 Antonia Barrientos 517.30 1 32.33
17 Francisco Mericq 466.00 1 29.13
18 Matias Scheel 456.00 1 28.50
19 Juan Guillermo Urra Arellano 425.20 2 12.15
20 Andres Ohme 423.20 1 26.45
21 DIEGO URETA 399.00 1 24.94
22 Eduardo Cayul Aristondo 397.20 2 11.35
23 José Manuel Ramírez Torrealba 373.30 1 23.33
24 Christian Arntz 371.70 1 23.23
25 Ricardo Arraño 356.00 1 22.25
26 Valentina San Martín Barria 348.40 2 10.89
27 Ramon Barrena 305.50 2 8.73
28 Juan Pablo Lobos Gálvez 302.40 2 9.45
29 Pedro Pablo Cerda 300.00 1 18.75
30 José Ignacio Ramírez Cárdenas 283.50 1 17.72
31 Rodrigo Kauak 282.50 1 17.66
32 Agustin Araya 249.50 1 15.59
33 Christian Scheel Weil 242.90 1 15.18
34 Gerardo Monckeberg 236.00 1 14.75
35 Mauro Ebner 225.70 1 11.88
36 Claudio Guajardo 214.50 1 13.41
37 Cristian Esteban Baier Arevalo 121.30 1 7.58
38 Alejandro Zenklussen 80.30 1 4.23
39 Javier Ignacio Tapia Bromberg 79.90 2 2.50
40 Leonardo Higuera 63.90 1 3.99
41 Walter Castaldini -32.90 1 -2.06
# Participante Puntaje Total Partidos Promedio
1 Miguel Angel Pendola 455.30 4 6.50
2 Jimmy Davis 416.80 4 5.95
3 Patricio Ortega 302.90 4 4.33
4 Antonia Zenklussen 262.80 2 6.92
5 Carlos Pasten 258.60 4 3.69
6 Ricardo Porfiri Fanta 256.50 2 6.75
7 Claudio Guajardo 254.50 2 6.70
8 Javier Delgado 239.60 4 3.42
9 José Miguel De la Cuesta 234.70 4 3.35
10 DIEGO URETA 178.70 2 4.70
11 MAURICIO ALVARADO 156.30 1 9.77
12 Ricardo Arraño 137.00 1 7.21
13 John Plohman 112.40 1 5.92
14 Mauro Ebner 111.80 1 6.99
15 Antonia Barrientos 103.30 1 6.46
16 Manuel Barrientos 102.00 2 3.19
17 Nicolas Delgado 100.30 1 6.27
18 Rodrigo Kauak 95.30 3 1.76
19 Michael Weisser 93.30 1 5.83
20 Ian Lozano 89.00 1 5.56
21 José Ignacio Ramírez Cárdenas 86.90 1 5.43
22 Raul Peña y Lillo 80.70 2 2.52
23 Andrés Toledo Reyne 77.30 2 2.42
24 Ricardo Vidal 71.70 2 2.05
25 Andres Ohme 58.00 1 3.63
26 Matias Scheel 55.60 1 3.48
27 Sergio Zuniga 55.60 1 2.93
28 Francisco Mericq 53.10 2 1.52
29 Alejandro Zenklussen 49.20 1 2.59
30 Feisal Aluen 46.90 1 2.93
31 Russie Luengo 43.90 1 2.74
32 Cristian Esteban Baier Arevalo 42.60 1 2.66
33 Paulina Alvarado 39.80 1 2.49
34 José Manuel Ramírez Torrealba 37.80 1 2.36
35 Bernard Wall 34.00 1 2.13
36 Mario Calderon 33.50 2 1.05
37 Eduardo Aguilera 25.00 1 1.56
38 Juan Guillermo Urra Arellano 22.40 2 0.70
39 Leonardo Higuera 14.00 1 0.88
40 Walter Castaldini 13.00 1 0.81
41 Claudio Figueros 12.10 1 0.76
42 Fernando Flores 4.80 2 0.15
43 Damir Colak 0.00 1 0.00
44 Jose Antonio Godoy Ubilla -17.50 1 -1.09
# Participante Puntaje Total Partidos Promedio
1 Patricio Ortega 1868.20 3 36.63
2 José Miguel De la Cuesta 1589.10 3 31.16
3 Jimmy Davis 1408.70 3 27.62
4 Miguel Angel Pendola 1019.00 3 19.98
5 John Plohman 951.50 2 29.73
6 Ramon Barrena 770.00 2 22.00
7 Tomas Gonzalez 729.30 1 45.58
8 Javier Delgado 645.30 3 12.65
9 Rodrigo Kauak 543.30 2 16.98
10 Francisco Mericq 531.30 1 33.21
11 Antonia Zenklussen 506.30 1 31.64
12 Ricardo Arraño 487.30 1 30.46
13 Agustin Araya 355.00 1 22.19
14 Manuel Barrientos 347.80 2 9.94
15 Mauro Ebner 272.30 1 14.33
16 José Ignacio Ramírez Cárdenas 183.10 1 11.44
17 Christian Scheel Weil 157.60 1 9.85
18 Carlos Pasten 113.10 1 7.07
19 José Manuel Ramírez Torrealba 63.70 1 3.98
20 Michael Weisser 39.30 1 2.46